昌紅科技7月6日發(fā)布消息,7月4日,公司接待中信證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū) 劉力,公司董事、子公司深圳柏明勝總經(jīng)理 羅紅志,公司證券事務(wù)代表 陳曉芬,程筱玥,接待地點(diǎn)深圳市柏明勝醫(yī)療器械有限公司3層會(huì)議室。
(相關(guān)資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
一、介紹公司基本情況 公司致力于為客戶(hù)提供從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具制造、產(chǎn)品生產(chǎn)到組裝的一站式服務(wù),主要為醫(yī)療器械高分子塑料耗材領(lǐng)域、半導(dǎo)體晶圓載具及辦公自動(dòng)化(OA)設(shè)備領(lǐng)域提供精密模具和產(chǎn)品注塑成型的整體解決方案。 公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票將通過(guò)三個(gè)項(xiàng)目實(shí)施: 1.高端醫(yī)療器械及耗材華南基地建設(shè)…
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類(lèi)型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 中信證券 | 證券公司 | 張?chǎng)┚?潘立騰,曾俊杰,邱偉,黃思哲,歐杰明珠,陳科遠(yuǎn) |
2 | 深圳宏蒲實(shí)業(yè)有限公司 | 其它 | 呂小飛,盧紅軍 |
3 | 中建基金 | 基金管理公司 | 徐標(biāo)標(biāo),黃家堅(jiān) |
4 | 紅方資產(chǎn) | 基金管理公司 | 張華 |
5 | 萬(wàn)方達(dá)資產(chǎn) | 資產(chǎn)管理公司 | 牛浩 |
6 | 善思投資 | 投資公司 | 李瑩,趙榕熙 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
除當(dāng)日外,昌紅科技近一年共接待79家機(jī)構(gòu)101次調(diào)研,歷史回測(cè)情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測(cè)
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-20 | 4 | -1.21 | 5.54 | - | 0.32 | 8.15 | - |
2023-05-09 | 1 | 0.30 | 2.19 | 7.09 | 1.07 | 3.42 | 9.94 |
2023-04-26 | 5 | -0.40 | -1.37 | -2.11 | -1.14 | -3.98 | -3.11 |
2023-04-25 | 3 | -4.15 | -7.81 | -7.92 | -4.07 | -9.18 | -7.30 |
2023-02-13 | 23 | -0.82 | -4.84 | -8.00 | -0.86 | -4.60 | -5.59 |
2022-12-19 | 42 | -0.25 | -3.00 | 2.90 | 1.40 | -1.72 | 3.04 |
2022-11-25 | 8 | -0.28 | 0.18 | -1.52 | 0.85 | -2.34 | -7.41 |
2022-11-10 | 2 | -0.83 | 5.75 | -0.61 | -3.62 | 2.15 | -2.54 |
2022-08-19 | 11 | 0.90 | -6.78 | -13.47 | 0.17 | -5.74 | -10.40 |
2022-08-18 | 2 | -4.51 | -10.65 | -19.15 | -3.82 | -9.12 | -15.88 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場(chǎng)調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場(chǎng)機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月6日,江山歐派、永信至誠(chéng)、安井食品、富創(chuàng)精密、昊志機(jī)電、芯原股份等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱(chēng) | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
603208 | 江山歐派 | 114 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀,線(xiàn)下策略會(huì),線(xiàn)上交流 | 2023-06-01 |
688244 | 永信至誠(chéng) | 22 | 特定對(duì)象調(diào)研 | 2023-07-03 |
603345 | 安井食品 | 20 | 路演活動(dòng),其他,線(xiàn)下策略會(huì) | 2023-06-30 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 20 | 現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-06-06 |
300503 | 昊志機(jī)電 | 16 | 特定對(duì)象調(diào)研,現(xiàn)場(chǎng)參觀 | 2023-07-04 |
688521 | 芯原股份 | 4 | 特定對(duì)象調(diào)研,電話(huà)會(huì)議,線(xiàn)上,線(xiàn)下會(huì)議 | 2023-06-29 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。